| Quelle est votre occupation professionnelle ? | |||
| Temps plein | BEN, HarleyQuinn00, Logan426, Max | 4 | 80.00% |
| 4/5e | 0 | 0% | |
| 3/4 Temps | 0 | 0% | |
| Mi-temps | 0 | 0% | |
| < Mi-temps | 0 | 0% | |
| Temps de travail adapté | Dine | 1 | 20.00% |
| Etudiant | 0 | 0% | |
| Retraité | 0 | 0% | |
| Autres | 0 | 0% | |
| Total : | 5 vote(s) | 100% | |
